FoodScan 2 – Analizador para lacteos
Ahora lo mejor es aún mejor. El nuevo FoodScan ™ 2 Dairy Analyzer mejora la calidad y la consistencia de los productos lácteos sólidos y semisólidos mientras optimiza los procesos de producción.

Consultas
El analizador de lácteos FoodScan ™ es un instrumento rápido, preciso y fácil de usar para analizar queso, suero en polvo, mantequilla y yogur. Mide con precisión una variedad de parámetros incluyendo grasa, proteína, humedad y sal. Requiere un mínimo de preparación de la muestra y entrega resultados en tan sólo 50 segundos.
Valor
Con un tiempo de resultado reducido en un 60%, un nuevo parámetro de color y una transferibilidad excelente, FoodScan ™ 2 le ofrece un nuevo nivel de rendimiento para agilizar las operaciones y reducir los costos de análisis.
Tipo de muestra
Queso, mantequilla y untables, suero en polvo, productos fermentados y cultivados (yogur, queso fresco y crema, así como productos de crema).
Parámetros
Grasa, Proteína, Humedad, pH, Sal, Sólidos no grasos, Sólidos totales y Ácidos grasos saturados
Item | Specification |
Power supply | 100-240 VAC, 50-60 Hz. |
Power consumption | Max 110 VA |
Ambient temperature | 5-35 ºC (41–95 ºF) for FoodScan 2 Pro and FoodScan 2 Lab TS (with embedded PC) 5-40 ºC (41–104 ºF) for FoodScan 2 Lab (without embedded PC) |
Altitude | Up to 2000 m |
Relative humidity | <93 % RH |
Minimum PC requirement (for external PC for FoodScan 2 Lab) | Dual core 2.8 GHz 4 GB RAM memory 2 100 Mbit Ethernet interface (1 if the PC is not to be connected to FossConnect™) Display with 1024 x 768 resolution 20 GB free disc space recommended |
Operating system required (for external PC for FoodScan 2 Lab) | Windows 7 SP1 (64 bit) Enterprise, Professional, Home Premium Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise |
Software | ISIScan Nova |
Interfaces | 1 USB and 1 Ethernet for FoodScan 2 Pro 2 USB and 1 Ethernet for FoodScan 2 Lab TS 1 USB for FoodScan 2 Lab |
Network services | FossConnect™ |
Technology | NIR transmission, wavelength 850-1100 nm NIR reflection, wavelength 400 – 700 nm Monochromator based |
Display | 10.4’’ TFT touch screen for FoodScan 2 Pro and FoodScan 2 Lab TS |
Barcode reader support | HID-POS |
Protection class | IP 65: FoodScan 2 Pro IP 43: FoodScan 2 Lab TS, FoodScan 2 Lab |
Analysis time | App. 25 sec. with 18 independent samples (large cup) App. 20 sec. with 7 independent samples (medium cup) App. 15 sec. with 3 independent sub samples (small cup) |
Check cell | Included |
Weight | 31 kg for FoodScan 2 Pro 30 kg for FoodScan 2 Lab TS 29,5 kg for FoodScan 2 Lab |
Dimensions (W x D x H) | 52 x 49 x 35 cm (20.8 x 19.6 x 14 inches) |
Recommended bench space (W x D) | 60 x 70 cm (24 x 28 inches) if operated with built-in PC for FoodScan 2 Pro and FoodScan 2 Lab 100 x 70 cm (40 x 28 inches) if operated with external PC for FoodScan 2 Lab |
FoodScan ™ 2 Pro
- Con pantalla táctil y PC incorporada
- Clasificación IP65
- Para uso en línea en el entorno de producción
FoodScan™ 2 Lab TS
- Con pantalla táctil y PC incorporada
- Para usar en el laboratorio o en un entorno protegido
FoodScan™ 2 Lab
- Operado a través de una PC estándar externa con la aplicación de software FoodScan™ 2
- Para usar en el laboratorio o en un entorno protegido