MeatMaster II
El analizador de rayos X del MeatMaster analiza la grasa, peso y identifica objetos extraños. Los datos se envían a una línea de clasificación automática y las etiquetas se imprimen automáticamente para los lotes terminados.

Consultas
MeatMaster II es el analizador de la grasa en línea líder, le ofrece una precisión sin parangón y le permite conseguir más valor en su producción que cualquier otra solución. MeatMaster II hace que su producción alcance los objetivos y garantiza una calidad del producto alta y uniforme.
Valor
100% de exploración de toda la carne cruda incluyendo detección de objetos extraños. Escanea todo tipo de carne cruda, ya sea fresca o congelada.
Tipo de muestra
- Cualquier tipo de carne cruda, refrigerada y congelada
- Carne envasada o suelta
- Piezas y cortes individuales, con o sin huesos
Parámetros
- Grasa, peso
- Detección de objetos extraños (metales, huesos)
- Medición de la panceta de cerdo
Tecnología
- Rayos X
Especificaciones | |||
Productos medidos y presentación del producto: | |||
Productos | Carne cruda natural, fresca o congelada. | ||
Propiedades | Grasa, peso y detección de objetos extraños | ||
Aplicaciones cárnicas | Colocada en bandejas de plástico (sin PVC) o cajas o directamente en la cinta transportadora | ||
Rango de medición | 2-85 % de grasa | ||
Temperatura del producto | de -20 a 35 °C | ||
Presentación del producto | Altura media de la carne: entre 5 y 20 cm Ancho máx. de la carne envasada/carne suelta en la cinta transportadora: 57 cm Distancia mín. entre bandejas y cajas: 5 cm. | ||
Capacidad | Hasta 38 toneladas/hora, en función de la aplicación | ||
Dimensiones (a x a x p) | 2,37 x 2,50/1,581 x 1,22 m (94,8 x 100/601x 48,8 pulgadas) y precisa (ancho x prof.): 2,50/1,581 x 2,20 m (100/601 x 88,8 pulgadas) | ||
1) Longitud de la versión MeatMaster II C. | |||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura | Temperatura ambiente 2 – 15 °C (dT/dt máx. 3 °C/3h) (35 – 59 °F) (dT/dt máx. 5,5 °F/3h) | ||
Humedad | Humedad ambiente: 5 – 95 % HR | ||
Suministros del instrumento | |||
Suministro eléctrico | Suministro eléctrico: 230 VCA ±10 %, 50-60 Hz Consumo eléctrico: Máx. 1200 VA | ||
Suministro de agua | Calidad Agua potable, temperatura 8 – 15 °C (46 – 59 °F), presión máxima 10 bares (140 psi) Consumo de agua: Máximo 60 l/h (16 US gal/h) Necesidad de refrigeración: 450 W Considerar instalación de sistema de recirculación de agua. | ||
Aire presurizado | Requisito de aire: Aire seco limpio a un mínimo de 2 bares (28 psi) Caudal: Aproximadamente 15 l/minuto Punto de condensación: Más bajo que la temperatura en la ubicación del MeatMaster II. | ||
Recogida de residuos | Drenaje para el agua | ||
Rayos X | |||
Fuente de rayos X | Funciona a 140 kV/3 mA | ||
Emisión de rayos X | MeatMaster está protegido a <0,5 µSv/hora a una distancia de 10 cm y <2 µSv/hora a una distancia de 5 cm | ||
Dosis de rayos X recibida por carne | < 0,000005 Gy (Grey) | ||
Gestión del instrumento | |||
Software de conexión en red | FossManagerTM |
Máximo rendimiento
La tecnología de rayos X garantiza el escaneado total de toda la carne que pasa por el MeatMaster II. El diseño flexible permite escanear todo tipo de carne en cajas de cartón, en cajas de plástico y/o de carne suelta en la cinta transportadora.
Integración fácil y diseño higiénico
El MeatMaster II está especialmente diseñado para integrarse fácilmente en el entorno de producción cárnico, con funciones innovadoras que garantizan la practicidad de las operaciones diarias. Gracias a la precalibración, el arranque es sencillo, su diseño higiénico de fácil limpieza y el estante de limpieza especial garantizan unos estándares sanitarios líderes.
La asistencia global garantiza un alto rendimiento
Únase a FOSS y garantice producir con un elevado tiempo de funcionamiento, un alto rendimiento y una larga vida útil del instrumento Contando con la asistencia de FOSS que dispone de servicio técnico en todo el mundo.