Microscopios de campo amplio: Axio Observer
En la investigación de las ciencias de la vida, uno se enfrenta a nuevos desafíos todos los días. Es por eso que desea un sistema de microscopio flexible que pueda adaptarse a sus necesidades. ZEISS Axio Observer es su plataforma inversa para obtener imágenes multimodales exigentes de especímenes vivos y fijos. Combine Axio Observer con una gran cantidad de tecnologías y perfeccione para respaldar sus experimentos con precisión.

Consultas
Los microscopios se están automatizando cada vez más. Sin embargo, la colocación de la muestra, el ajuste del enfoque y la identificación de las áreas relevantes en el portamuestras aún requieren pasos manuales.
AI Sample Finder automatiza esta secuencia, eliminando los ajustes manuales que consumen mucho tiempo y reduciendo el tiempo de creación de imágenes de minutos a solo segundos.
Aplicación típica | Muestras habituales | Tareas |
Cultivos de células vivas sin etiquetado | Evaluación y documentación del estado del cultivo de células | ✓ Contraste PlasDIC para imágenes de alta resolución a través de recipientes de plástico ✓ Lentes de objetivos con larga distancia de trabajo y anillos de corrección para mejorar el contraste y la resolución ✓ Soportes de muestras y platinas para frascos de cultivo de células grandes ✓ Captura de imágenes de campo de visión amplio (campo: 23 mm) |
Cultivos de células vivas transfectados | Evaluación y documentación de la tasa y estabilidad de la transfección | ✓ Excitación fluorescente sutil con Colibri 5 y Colibri 7 |
Tiras de tejido finas y fijas sin etiquetado u organismo pequeño | Evaluación y documentación de la morfología de la célula y del tejido y el estado de crecimiento | ✓ DIC optimizado para aumento reducido, lentes multiinmersión de alta apertura numérica |
Células adherentes o reproductivas y cultivos de células | Manipulación mecánica de células (p. ej., la inyección de células germinales), inyección de colorantes y otras sustancias activas biológicamente | ✓ Contraste de fases, contraste de modulación Hoffmann mejorado (iHMC), contraste DIC ✓ Soporte para micromanipuladores de Narishige, Eppendorf y Luigs y Neumann ✓ Platinas de microscopio y marcos de montaje calefactados, suplementos de calefacción |
Cultivo de células musculares o neuronales vivas o tiras de tejido | Observación de señales densitométricas, radiométricas y eléctricas rápidas | ✓ Lentes de inmersión en agua y aceite de silicona ✓ Iluminador de luz reflejada apocromático y mejorado en UV ✓ Adaptador de cámara dual Duolink ✓ Ruedas de filtro y obturadores de alta velocidad ✓ Iluminación LED multicolor rápida con Colibri 5 y Colibri 7 ✓ Juegos de filtros de alta eficiencia ✓ Z-Piezo (500 µm) con amplio rango de desplazamiento |
Tejido fijo etiquetado inmunofluorescente o muestras de cultivo de célula | Identificación, cuantificación y calificación de tipos de célula, marcadores de célula, tejido y proteínas en muestras de 2D y 3D | ✓ Definite Focus 3 ✓ Rueda de filtros dual ✓ Apotome 3 ✓ Platina Piezo para alta velocidad, posicionamiento XY de alta precisión ✓ Varios marcos de montaje para distintos soportes de muestras |
Sección de tejidos vivos multietiquetados, órganos, preparaciones organotípicas, esferoides o de cultivo de células | Observación a largo plazo de parámetros fisiológicos y morfológicos en 2D/3D | ✓ Lentes para objetivos Autocorr ✓ Definite Focus 3 ✓ Objetivos especiales para incubación ✓ Objetivos para la captura de imágenes de células vivas ✓ Objetivos de larga distancia ✓ Objetivos para inmersión en agua y aceite de silicona ✓ Aqua Stop II ✓ Incubación, control de CO2 y O2 ✓ Adaptador de cámara para captura de imágenes de campo de visión amplio (campo: 23 mm) ✓ Colibri 5 y Colibri 7 |
Cultivos de microbiomas, bacterias y levaduras | Identificación y descripción de la pared y ciclo celular, y la interacción huésped-parásito | ✓ C-Apochromat 100 x / 1,25 W Corr Plan ✓ APOCHROMAT 150 × / 1,35 Glyc Corr DIC |
Flexibilidad para su investigación
La investigación en ciencias de la vida es un entorno dinámico con requisitos en constante cambio. Axio Observer ofrece interfaces para tecnologías que van desde luz transmitida de campo amplio hasta cortes en 3D convenientes e imágenes sensibles de súper resolución. Elija el equipo de incubación óptimo y disfrute de un fácil acceso a las muestras para una micromanipulación precisa. Una gran variedad de opciones integradas hacen que su Axio Observer sea versátil y esté preparado para el futuro.
Orientación para sus flujos de trabajo
Reduzca el tiempo de creación de imágenes de minutos a solo segundos. Se sorprenderá de lo fácil que se vuelve la obtención de imágenes cuando AI Sample Finder detecta automáticamente el portador de la muestra, ajusta el enfoque y encuentra la región de la muestra. Los asistentes lo guían a través de la configuración experimental para una selección fácil e intuitiva de las modalidades de imagen para sus aplicaciones. Las imágenes adquiridas se pueden combinar fácilmente con datos de microscopía electrónica y otras modalidades.
Eficiencia para sus experimentos
Espere un notable aumento de la eficiencia con las funciones de automatización de Axio Observer. Las fuentes de luz y los filtros de conmutación rápida le brindan la mayor velocidad y flexibilidad espectral. Seleccione la cámara ideal para obtener siempre la calidad de imagen y la velocidad que requieren sus aplicaciones. Ya sea manteniendo su muestra enfocada para obtener imágenes a largo plazo o adaptando su objetivo a su muestra, todo es automático con este sistema altamente organizado.